Napięcie znamionowe | 36 V |
System akumulatorowy | AP |
Siła nadmuchu z okrągłą dyszą | 21 N 1) |
Waga urządzenia bez baterii | 3,2 [kg] |
Poziom ochrony IP | IPX4 |
Max. prędkość powietrza z okrągłą dyszą | 84 m/s |
Przepływ powietrza z okrągłą dyszą | 940 m³/h |
Min. czas pracy akumulatora AP 100 | 6 min 2) |
Max. czas pracy akumulatora AP 100 | 24 min 2) |
Min. czas pracy akumulatora AP 200 | 7 min 2) |
Max. czas pracy akumulatora AP 200 | 49 min 2) |
Min. czas pracy akumulatora AP 200 S | 7 min 2) |
Max. czas pracy akumulatora AP 200 S | 49 min 2) |
Min. czas pracy akumulatora AP 300 | 12 min 2) |
Max. czas pracy akumulatora AP 300 | 78 min 2) |
Min. czas pracy akumulatora AP 300 S | 14 min 2) |
Max. czas pracy akumulatora AP 300 S | 95 min 2) |
Min. czas pracy akumulatora AP 500 S | 17 min 2) |
Max. czas pracy akumulatora AP 500 S | 114 min 2) |
Min. czas pracy akumulatora AR 1000 | 32 min 2) |
Max. czas pracy akumulatora AR 1000 | 212 min 2) |
Min. czas pracy akumulatora AR 2000 | 43 min 2) |
Max. czas pracy akumulatora AR 2000 | 295 min 2) |
Min. czas pracy akumulatora AR 2000 L | 55 min 2) |
Max. czas pracy akumulatora AR 2000 L | 335 min 2) |
Min. czas pracy akumulatora AR 3000 L | 90 min 2) |
Max. czas pracy akumulatora AR 3000 L | 535 min 2) |
Poziom ciśnienia akustycznego | 80 dB(A) 3) |
Poziom ciśnienia akustycznego 15 m odległość | 60 dB(A) 4) |
Poziom mocy akustycznej | 91 dB(A) 3) |
Wartość drgań strona prawa | 0,7 m/s² 5) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.