



Pierwszy trymer systemu AS STIHL FSA 30 to idealne narzędzie do do trymowania i prostych prac wykończeniowych w przydomowym ogrodzie.

Dzięki lekkiej konstrukcji wynoszącej zaledwie 2,3 kg łącznie z akumulatorem (28 Wh), osłoną i głowicą koszącą, STIHL FSA 30 wyjątkowo łatwo i precyzyjnie kosi krawędzie trawnika.
Zmiana trybu z podkaszarki do trawy do pracy poziomej jako podkaszarka krawędziowa następuje bardzo łatwo, szybko i bez użycia narzędzi.
Głowicę koszącą można obracać o 90 stopni.

Długość uchwytu i kąt nachylenia kierownicy można także dostosować beznarzędziowo, indywidualnie do wzrostu użytkownika, co umożliwia ergonomiczną i łatwą pracę.








| Napięcie znamionowe | 10,8 V |
| Pobór mocy | 0,24 kW |
| Moc | 0,13 kW 1) |
| System akumulatorowy | AS |
| Zalecany akumulator | AS 2 |
| Waga urządzenia bez baterii | 2,1 [kg] 2) |
| Średnica krawędzi tnącej | 230 mm |
| Maksymalna żywotność baterii AS 2 z głowicą kosiarki liniowej | 10 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AS 2 z plastikowym ostrzem | 19 min 3) |
| Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AS 2 | 200 m 4) |
| Długość urządzenia bez narzędzia tnącego | 116 cm |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 76 dB(A) 5) |
| Poziom mocy akustycznej | 89 dB(A) 5) |
| Wartość drgań strona lewa | 1,5 m/s² 6) |
| Wartość drgań uchwyt lewy/prawy | 1,5/1,9 m/s² 6) |
| Wartość drgań strona prawa | 1,9 m/s² 6) |
| Napięcie znamionowe | 10,8 V |
| Pobór mocy | 0,24 kW |
| Moc | 0,13 kW 1) |
| System akumulatorowy | AS |
| Zalecany akumulator | AS 2 |
| Waga urządzenia bez baterii | 2,1 [kg] 2) |
| Średnica krawędzi tnącej | 230 mm |
| Maksymalna żywotność baterii AS 2 z głowicą kosiarki liniowej | 10 min 3) |
| Maksymalna żywotność baterii AS 2 z plastikowym ostrzem | 19 min 3) |
| Max. krawędź trawnika na jednym ładowaniu akumulatora AS 2 | 200 m 4) |
| Długość urządzenia bez narzędzia tnącego | 116 cm |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 76 dB(A) 5) |
| Poziom mocy akustycznej | 89 dB(A) 5) |
| Wartość drgań strona lewa | 1,5 m/s² 6) |
| Wartość drgań uchwyt lewy/prawy | 1,5/1,9 m/s² 6) |
| Wartość drgań strona prawa | 1,9 m/s² 6) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.