Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Moc kW/KM | 4/5,4 |
Pojemność skokowa cm³ | 66,8 |
Długość prowadnicy cm | 40 |
Ciężar kg 1) | 5,8 |
Ciężar zestawu kg 2) | 6,97 |
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 1,4 |
Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 " |
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3) | 3,5/3,5 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 4) | 118 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 107 |
1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.