





| Pojemność skokowa | 63.3 cm³ |
| Moc | 2.90 kW |
| CO2 | 874 g/kWh |
| Ciężar urządzenia bez paliwa | 12.8 kg 1) |
| Pojemność kontenera | 14 l |
| Pojemność zbiornika | 1.700 l |
| Pojemność zbiornika | 1700 cm³ |
| Natężenie przepływu powietrza bez systemu | 1300 m³/h |
| Max. zasięg natrysku poziomo | 14.5 m |
| Szerokość urządzenia | 434 mm |
| Wysokość urządzenia | 702 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 101 dB(A) 2) |
| Poziom mocy akustycznej | 108 dB(A) 2) |
| Poziom drgań strona prawa | 1.7 m/s² 3) |
| Pojemność skokowa | 63,3 cm³ |
| CO2 | 874 g/kWh |
| Masa jednostkowa bez paliwa | 12,8 [kg] 1) |
| Pojemność zbiornika | 14 dm³ |
| Natężenie przepływu powietrza bez systemu | 1300 m³/h |
| Max. zasięg natrysku poziomo | 14,5 m |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 101 dB(A) 2) |
| Poziom mocy akustycznej | 108 dB(A) 2) |
| Poziom drgań strona prawa | 1,7 m/s² 3) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.